Untitled Document

נטיות מרכזיות במשתני המחקר


מבחני אישיות, שאלוני אישיות, פסיכולוגיה, הערכה עצמית, אינטליגנציה רגשית, ניטור עצמי, תחושת קוהרנטיות פסיכולוגיה חברתית
Untitled Document

טבלה 4 מציגה את מספר הנבדקים, ממוצעים, סטיות התקן, טווחים אפשריים וטווחים במחקר של משתני המחקר המרכזיים: א.ר, אינטליגנציה כללית, תכונות האישיות וקריטריוני הביצוע.

טבלה 4: נטיות מרכזיות במשתני המחקר המרכזיים
קטגוריה משתנה נבדקים ממוצע סטית תקן טווח במחקר טווח אפשרי
אינטליגנציה רגשית ציון כללי 361 42. 04. 51.-22. 0-1
תפיסת רגש 361 38. 06. 48.-20. 0-1
שימוש ברגש 361 39. 06. 49.-15. 0-1
הבנת הרגש 361 54. 06. 66.-23. 0-1
ניהול רגש 361 39. 06. 64.-17. 0-1
אינטליגנציה כללית ציון כללי 360 68.8 12.2 40-90 10-90
הוראות 325 17.6 2.2 11-21 1-30
אנאלוגיות צורניות 360 25.0 2.7 15-30 1-30
אנאלוגיות מילוליות 325 25.4 2.7 12-30 1-30
חשיבה כמותית 325 15.9 4.7 4-25 1-30
תכונות אישיות דומיננטיות 316* 6.9 0.94 3.7-8.8 2-9
פוטנציאל קידום 316 6.4 0.81 4.0-8.2 2-9
חברתיות 316 7.1 0.83 4.0-9.0 2-9
נוכחות חברתית 316 6.2 0.78 3.8-7.7 2-9
קבלה עצמית 316 6.4 0.74 3.8-8.5 2-9
רווחה אישית 316 7.5 0.99 4.0-9.0 2-9
אחריות 316 6.9 0.83 4.4-9.0 2-9
סוציאליזציה 316 7.2 0.73 4.4-8.6 2-9
שליטה עצמית 316 6.3 0.99 3.1-8.5 2-9
סובלנות 316 6.6 1.00 3.8-8.7 2-9
הישגיות קונפורמית 316 7.5 0.87 4.0-9.0 2-9
הישגיות עצמאית 316 6.6 0.76 4.0-8.4 2-9
יכולת אינטלקטואלית 316 7.5 0.71 4.5-9.0 2-9
תובנה פסיכולוגית 316 5.8 0.86 3.6-8.2 2-9
גמישות 316 4.6 1.1 2.4-7.8 2-9
נשיות 316 5.4 0.60 3.8-7.3 2-9
הסתגלות כללית 316 6.7 1.0 3.5-8.7 2-9
פתולוגיה 316 4.7 0.68 3.2-6.6 2-9
מופנמות 316 4.7 1.0 2.5-7.4 2-9
קבלת נורמות 316 7.2 1.0 3.5-9.0 2-9
מימוש עצמי 316 6.7 1.1 3.8-9.0 2-9
פוטנציאל ניהול 316 6.7 1.2 3.2-8.7 2-9
קריטריוני ביצוע ציון קורס פיקוד זוטר 296 79.2 8.6 40-95 0-100
ציון קורס מ'כים 52 75.1 3.2 67-85 0-100
סוציומטרי התאמה לקצונה מקורס פיקוד זוטר 294 15.3 16.7 0-89 0-100
סוציומטרי התאמה לקצונה מקורס מ'כים 53 44.3 7.9 21-58 0-100
* 10 ציוני CHPI הוצאו מהמדגם עקב דפוס תשובות לא עקבי (קיבלו 7 ומטה מתוך סולם העקביות של השאלון


Front Page Front Page Front Page Front Page Front Page Front Page Front Page Front Page Front Page Front Page Front Page Front Page Front Page Front Page Front Page Front Page Front Page Front Page Front Page Front Page Front Page Front Page Front Page Front Page Front Page Front Page Front Page Front Page Front Page



Untitled Document

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פאנל - סקרים - פסיכולוגיה - פורומים - מאמרים - משובים שלי - צור קשר - מפת האתר
שאלון: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
יישומים מסחריים: סקרי דעת קהל - מחקרי שוק

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

pruebas de personalidad online Personality tests, Personality Psychology
personalidad-online personality tests